• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Audi A4

    Modelo CV kW Nm
    1.4 TFSi 150CV 250Nm 150 112 250
    1.8 TFSi 120CV 230Nm 120 90 230
    1.8 TFSi 160CV 250Nm 160 120 250
    1.8 TFSi 170CV 320Nm 170 127 320
    1.9 TDI 90CV 202Nm 90 68 202
    1.9 TDI 101CV 240Nm 101 76 240
    1.9 TDI 110CV 225Nm 110 83 225
    1.9 TDI 115CV 285Nm (2000 - 2004) 115 86 285
    1.9 TDI 115CV 285Nm (2004 - 2008) 115 86 285
    1.9 TDI 116CV 285Nm ( - 2000) 116 87 285
    1.9 TDI 116CV 285Nm ( - 2004) 116 87 285
    1.9 TDI 116CV 285Nm (2004 - ...) 116 87 285
    1.9 TDI 130CV 285Nm 130 97 285
    2.0 TDI 120CV 290Nm 120 90 290
    2.0 TDI 136CV 320Nm (2007 - 2015) 136 102 320
    2.0 TDI 136CV 320Nm (2015 - ...) 136 102 320
    2.0 TDI 140CV 320Nm 140 105 320
    2.0 TDI 143CV 320Nm 143 107 320
    2.0 TDI 150CV 320Nm (2013 - 2015) 150 112 320
    2.0 TDI 150CV 320Nm (2015 - ...) 150 112 320
    2.0 TDI 163CV 400Nm (2008 - 2015) 163 122 400
    2.0 TDI 163CV 400Nm (2016 - ...) 163 122 400
    2.0 TDI 170CV 350Nm 170 127 350
    2.0 TDI 177CV 380Nm 177 133 380
    2.0 TDI 190CV 400Nm 190 142 400
    2.0 TDI 190CV 480Nm 190 142 480
    2.0 TDI (Injector Pump) 121CV 320Nm 121 91 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 136CV 320Nm 136 102 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 140CV 320Nm 140 105 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 163CV 350Nm 163 122 350
    2.0 TDI Avant 150CV 320Nm 150 112 320
    2.0 TFSi 170CV 280Nm 170 127 280
    2.0 TFSi 180CV 320Nm 180 135 320
    2.0 TFSi 190CV 320Nm 190 142 320
    2.0 TFSi 211CV 350Nm 211 158 350
    2.0 TFSi 224CV 350Nm 224 168 350
    2.0 TFSi 225CV 350Nm 225 168 350
    2.0 TFSi 252CV 370Nm 252 188 370
    2.0 TFSi Flexi fuel 180CV 320Nm 180 135 320
    2.0 TFSi Mild Hybrid 252CV 370Nm 252 188 370
    2.5 TDI 150CV 310Nm 150 112 310
    2.5 TDI 155CV 310Nm 155 116 310
    2.5 TDI 163CV 310Nm (2002 - 2004) 163 122 310
    2.5 TDI 163CV 310Nm (2004 - 2006) 163 122 310
    2.5 TDI 180CV 370Nm 180 135 370
    2.7 TDI 163CV 380Nm (2005 - ...) 163 122 380
    2.7 TDI 163CV 380Nm (2007 - 2012) 163 122 380
    2.7 TDI 180CV 380Nm 180 135 380
    2.7 TDI 190CV 400Nm 190 142 400
    2.9 450CV 600Nm 450 336 600
    2.9 RS4 450CV 600Nm 450 336 600
    3.0 S4 333CV 440Nm - Euro 6 (B8) 333 249 440
    3.0 S4 333CV 440Nm - Euro 5 (B8) 333 249 440
    3.0 S4 354CV 500Nm 354 265 500
    3.0 TDI 204CV 450Nm (2004 - ...) 204 153 450
    3.0 TDI 204CV 450Nm (2011 - 2015) 204 153 450
    3.0 TDI 218CV 400Nm 218 163 400
    3.0 TDI 233CV 450Nm (2006 - ...) 233 174 450
    3.0 TDI 233CV 450Nm (2007 - 2015) 233 174 450
    3.0 TDI 240CV 500Nm (2004 - 2007) 240 180 500
    3.0 TDI 240CV 500Nm (2007 - 2012) 240 180 500
    3.0 TDI 245CV 500Nm 245 183 500
    3.0 TDI 272CV 600Nm 272 203 600
    3.0 TDI 286CV 600Nm 286 214 600
    3.0 TDI S4 Mild Hybrid 347CV 700Nm 347 259 700
    3.0 TFSi 272CV 400Nm - Euro 6 (B8) 272 203 400
    3.0 TFSi 272CV 400Nm - Euro 5 (B8) 272 203 400
    30 TDI 116CV 250Nm 116 87 250
    30 TDI Mild Hybrid 136CV 320Nm 136 102 320
    35 TDI 150CV 320Nm 150 112 320
    35 TFSi Mild Hybrid 150CV 270Nm (2015 - ...) 150 112 270
    35 TFSi Mild Hybrid 150CV 270Nm (2015 - ...) 150 112 270
    40 TDI 190CV 400Nm 190 142 400
    40 TDI Mild Hybrid 204CV 400Nm 204 153 400
    40 TFSi Mild Hybrid 190CV 320Nm 190 142 320
    40 TFSI Mild Hybrid 204CV 320Nm 204 153 320
    45 TDI 231CV 500Nm 231 173 500
    45 TFSi 245CV 370Nm 245 183 370
    45 TFSi Mild Hybrid 245CV 370Nm 245 183 370
    45 TFSi Mild Hybrid 265CV 370Nm 265 198 370
    50 TDI 286CV 600Nm 286 214 600
    50 TDI Mild Hybrid 286CV 600Nm 286 214 600
    S4 TDI Mild Hybrid 341CV 700Nm 341 255 700
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.