• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Bmw Serie-4

    Modelo CV kW Nm
    418d 136CV 360Nm 136 102 360
    418d 143CV 320Nm 143 107 320
    418d 150CV 320Nm 150 112 320
    418i 136CV 220Nm 136 102 220
    420d 163CV 380Nm 163 122 380
    420d 184CV 380Nm 184 138 380
    420d 190CV 400Nm 190 142 400
    420d Mild Hybrid 190CV 400Nm 190 142 400
    420i 163CV 270Nm (2013 - ...) 163 122 270
    420i 163CV 270Nm (2013 - ...) 163 122 270
    420i 184CV 270Nm 184 138 270
    420i 184CV 290Nm 184 138 290
    420i 2.0 184CV 290Nm 184 138 290
    425d 211CV 450Nm 211 158 450
    425d 218CV 450Nm 218 163 450
    425d 224CV 450Nm 224 168 450
    428i 245CV 350Nm 245 183 350
    430d 258CV 560Nm 258 193 560
    430d 286CV 600Nm 286 214 600
    430d Mild Hybrid 286CV 650Nm 286 214 650
    430i 245CV 400Nm 245 183 400
    430i 252CV 350Nm 252 188 350
    430i 258CV 400Nm 258 193 400
    435d 313CV 630Nm 313 234 630
    435i 306CV 400Nm 306 229 400
    435i 340CV 450Nm 340 254 450
    440i 326CV 450Nm 326 244 450
    440i 360CV 450Nm 360 269 450
    M4 431CV 550Nm 431 322 550
    M4 480CV 600Nm 480 359 600
    M4 Competition 450CV 550Nm 450 336 550
    M4 Competition 510CV 600Nm 510 381 600
    M4 CS 460CV 550Nm 460 344 550
    M440d Mild Hybrid 340CV 700Nm 340 254 700
    M440i Mild Hybrid 374CV 500Nm 374 280 500
    M440i Mild Hybrid 387CV 500Nm 387 289 500
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.