• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Case-ih Axial-flow

    Modelo CV kW Nm
    5130 6.7 266CV 0Nm 266 199 0
    5140 6.7 299CV 0Nm 299 224 0
    5140 6.7 312CV 0Nm 312 233 0
    6130 8.7 321CV 0Nm 321 240 0
    7130 8.7 350CV 0Nm 350 262 0
    7230 8.7 381CV 0Nm 381 285 0
    7240 11.1 408CV 0Nm 408 305 0
    7250 11.1 408CV 0Nm 408 305 0
    7250 11.1 431CV 0Nm 431 322 0
    8230 12.9 516CV 0Nm 516 385 0
    8240 12.9 571CV 0Nm 571 426 0
    8250 12.9 496CV 0Nm 496 371 0
    9010 12.9 530CV 0Nm 530 396 0
    9120 12.9 530CV 0Nm 530 396 0
    9230 12.9 571CV 0Nm 571 426 0
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.