• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Audi A7

    Modelo CV kW Nm
    1.8 TFSi 190CV 320Nm 190 142 320
    2.0 TFSi 252CV 370Nm 252 188 370
    3.0 TDI 190CV 500Nm 190 142 500
    3.0 TDI 204CV 400Nm 204 153 400
    3.0 TDI 218CV 500Nm 218 163 500
    3.0 TDI 245CV 500Nm 245 183 500
    3.0 TDI 272CV 580Nm 272 203 580
    3.0 TDI 313CV 650Nm 313 234 650
    3.0 TDI 320CV 650Nm 320 239 650
    3.0 TDI 326CV 650Nm 326 244 650
    3.0 TDI S7 Mild Hybrid 349CV 700Nm 349 261 700
    3.0 TFSi 300CV 440Nm 300 224 440
    3.0 TFSi 310CV 440Nm 310 232 440
    3.0 TFSi 333CV 440Nm 333 249 440
    4.0 RS7 560CV 700Nm 560 418 700
    4.0 RS7 605CV 700Nm 605 452 700
    4.0 RS7 Mild Hybrid 600CV 800Nm 600 448 800
    4.0 S7 420CV 550Nm 420 314 550
    4.0 S7 450CV 550Nm 450 336 550
    40 TDI Mild Hyrbid 204CV 400Nm 204 153 400
    45 TDI Mild Hybrid 231CV 500Nm 231 173 500
    45 TFSi Mild Hybrid 245CV 370Nm 245 183 370
    45 TFSi Mild Hybrid 265CV 370Nm 265 198 370
    50 TDI Mild Hybrid 286CV 620Nm 286 214 620
    50 TFSi e 299CV 500Nm (2021 - ...) 299 224 500
    50 TFSi e 299CV 500Nm (2019 - 2021) 299 224 500
    55 TFSi 340CV 500Nm 340 254 500
    55 TFSi e 252CV 500Nm 252 188 500
    55 TFSi e 367CV 500Nm 367 274 500
    S7 3.0 TDI Mild Hybrid 344CV 700Nm 344 257 700
    © P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - Bélgica - IVA : BE 0477.924.839

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.