Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.8 TFSi 160CV 250Nm | 160 | 120 | 250 |
1.8 TFSi 180CV 250Nm | 180 | 135 | 250 |
2.0 TDI 163CV 380Nm | 163 | 122 | 380 |
2.0 TDI 170CV 380Nm | 170 | 127 | 380 |
2.0 TDI 184CV 380Nm | 184 | 138 | 380 |
2.0 TFSi 211CV 350Nm | 211 | 158 | 350 |
2.0 TFSi 220CV 350Nm | 220 | 165 | 350 |
2.0 TFSi 230CV 370Nm | 230 | 172 | 370 |
2.0 TTS 265CV 350Nm | 265 | 198 | 350 |
2.0 TTS 286CV 380Nm | 286 | 214 | 380 |
2.0 TTS 306CV 380Nm | 306 | 229 | 380 |
2.0 TTS 310CV 380Nm | 310 | 232 | 380 |
2.0 TTS 320CV 420Nm | 320 | 239 | 420 |
2.5 RS 340CV 450Nm | 340 | 254 | 450 |
2.5 RS 360CV 465Nm | 360 | 269 | 465 |
2.5 RS 400CV 465Nm (2016 - ...) | 400 | 299 | 465 |
2.5 RS 400CV 465Nm (2016 - ...) | 400 | 299 | 465 |
40 TFSi 197CV 320Nm | 197 | 147 | 320 |
45 TFSi 245CV 370Nm | 245 | 183 | 370 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.