• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Bmw Serie-6

    Modelo CV kW Nm
    620d 163CV 320Nm 163 122 320
    620d 190CV 400Nm 190 142 400
    620d Mild Hybrid 190CV 400Nm 190 142 400
    630d 211CV 620Nm 211 158 620
    630d 265CV 620Nm 265 198 620
    630d Mild Hybrid 286CV 650Nm 286 214 650
    630i 258CV 400Nm 258 193 400
    630i Mild Hybrid 258CV 400Nm 258 193 400
    635d 286CV 580Nm 286 214 580
    640d 313CV 630Nm 313 234 630
    640d 320CV 680Nm 320 239 680
    640d Mild Hybrid 340CV 700Nm 340 254 700
    640i 320CV 450Nm 320 239 450
    640i 340CV 450Nm 340 254 450
    640i 360CV 500Nm 360 269 500
    640i Mild Hybrid 333CV 500Nm 333 249 500
    650i 408CV 600Nm 408 305 600
    650i 449CV 650Nm 449 335 650
    M6 560CV 680Nm 560 418 680
    M6 575CV 680Nm 575 429 680
    M6 600CV 700Nm 600 448 700
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.