Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.4 e-Hybrid 204CV 350Nm | 204 | 153 | 350 |
1.4 e-Hybrid 245CV 400Nm | 245 | 183 | 400 |
1.5 eTSI 150CV 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.5 TSi 150CV 250Nm | 150 | 112 | 250 |
2.0 TDI 150CV 360Nm | 150 | 112 | 360 |
2.0 TSi 190CV 320Nm | 190 | 142 | 320 |
2.0 TSi 245CV 370Nm | 245 | 183 | 370 |
2.0 TSi 310CV 400Nm | 310 | 232 | 400 |
2.0 VZ 333CV 420Nm | 333 | 249 | 420 |
2.5 390CV 480Nm | 390 | 291 | 480 |
VZ 1.4 e-Hybrid 245CV 400Nm | 245 | 183 | 400 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.