Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
200 CDI 102CV 250Nm | 102 | 77 | 250 |
200 CDI 136CV 330Nm | 136 | 102 | 330 |
220 CDI 122CV 300Nm | 122 | 92 | 300 |
220 CDI / d 2.2 163CV 380Nm | 163 | 122 | 380 |
250 211CV 350Nm | 211 | 158 | 350 |
250 BlueTEC 190CV 440Nm - Delphi | 190 | 142 | 440 |
250 CDI 190CV 440Nm - Delphi | 190 | 142 | 440 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.