Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.2 TDI 75CV 180Nm | 75 | 56 | 180 |
1.2 TSi 86CV 160Nm | 86 | 65 | 160 |
1.2 TSi 105CV 175Nm | 105 | 79 | 175 |
1.4 TSi RS 180CV 250Nm | 180 | 135 | 250 |
1.6 TDI 75CV 195Nm | 75 | 56 | 195 |
1.6 TDI 90CV 230Nm | 90 | 68 | 230 |
1.6 TDI 105CV 250Nm | 105 | 79 | 250 |
1.9 TDI 105CV 250Nm | 105 | 79 | 250 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.