Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.0 (e)TSi 110CV 200Nm | 110 | 83 | 200 |
1.4 GTE Plug-in Hybrid 245CV 400Nm | 245 | 183 | 400 |
1.4 TSi eHybrid 204CV 350Nm | 204 | 153 | 350 |
1.4 TSi GTE Hybrid 245CV 400Nm | 245 | 183 | 400 |
1.5 (e)TSI 150CV 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.5 eTSi 131CV 200Nm | 131 | 98 | 200 |
2.0 GTD 200CV 400Nm | 200 | 150 | 400 |
2.0 TDI 116CV 300Nm | 116 | 87 | 300 |
2.0 TDI 150CV 360Nm | 150 | 112 | 360 |
2.0 TDI 200CV 400Nm | 200 | 150 | 400 |
2.0 TSi 190CV 320Nm | 190 | 142 | 320 |
2.0 TSi (GTI Clubsport) 300CV 400Nm | 300 | 224 | 400 |
2.0 TSi (GTI) 245CV 370Nm | 245 | 183 | 370 |
2.0 TSi R 320CV 420Nm | 320 | 239 | 420 |
2.0 TSi R 333CV 420Nm | 333 | 249 | 420 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.