Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.0 TSi 110CV 200Nm | 110 | 83 | 200 |
1.0 TSi 115CV 200Nm (2024 - ...) | 115 | 86 | 200 |
1.0 TSi 115CV 200Nm (2017 - 2024) | 115 | 86 | 200 |
1.5 TSi 150CV 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.6 TDI 115CV 250Nm | 115 | 86 | 250 |
2.0 R 300CV 400Nm (2017 - ...) | 300 | 224 | 400 |
2.0 R 300CV 400Nm (2017 - ...) | 300 | 224 | 400 |
2.0 TDI 150CV 340Nm | 150 | 112 | 340 |
2.0 TDI 190CV 400Nm | 190 | 142 | 400 |
2.0 TDI SCR 115CV 300Nm | 115 | 86 | 300 |
2.0 TDI SCR 150CV 340Nm | 150 | 112 | 340 |
2.0 TSi 190CV 320Nm | 190 | 142 | 320 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.