Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
2377 8.3 258CV 0Nm | 258 | 193 | 0 |
2377 8.3 269CV 0Nm | 269 | 201 | 0 |
2388 8.3 294CV 0Nm | 294 | 220 | 0 |
2388 8.3 299CV 0Nm | 299 | 224 | 0 |
2577 8.3 269CV 0Nm - CR (2008 - ...) | 269 | 201 | 0 |
2577 8.3 269CV 0Nm - CR (2008 - ...) | 269 | 201 | 0 |
2588 8.3 309CV 0Nm - Caps Pump (2008 - ...) | 309 | 231 | 0 |
2588 8.3 309CV 0Nm - Caps Pump (2008 - ...) | 309 | 231 | 0 |
5088 8.3 294CV 0Nm | 294 | 220 | 0 |
5130 6.7 269CV 0Nm | 269 | 201 | 0 |
5140 6.7 312CV 0Nm | 312 | 233 | 0 |
6088 8.3 355CV 0Nm | 355 | 265 | 0 |
6130 8.7 325CV 0Nm | 325 | 243 | 0 |
6140 8.7 354CV 0Nm | 354 | 265 | 0 |
7010 9.0 355CV 0Nm | 355 | 265 | 0 |
7120 9.0 422CV 0Nm | 422 | 315 | 0 |
7130 8.7 354CV 0Nm | 354 | 265 | 0 |
7140 8.7 381CV 0Nm | 381 | 285 | 0 |
7230 8.7 386CV 0Nm | 386 | 288 | 0 |
8010 10.3 412CV 0Nm | 412 | 308 | 0 |
8120 10.3 469CV 0Nm | 469 | 350 | 0 |
8230 12.9 456CV 0Nm | 456 | 341 | 0 |
9010 12.9 632CV 0Nm | 632 | 472 | 0 |
9120 12.9 529CV 0Nm | 529 | 395 | 0 |
9230 12.9 506CV 0Nm | 506 | 378 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.