• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Case-ih Mxm

    Modelo CV kW Nm
    120 7.5 (VP44) 124CV 0Nm 124 93 0
    130 7.5 (VP44) 131CV 0Nm 131 98 0
    140 7.5 (VP44) 144CV 0Nm 144 108 0
    155 7.5 (VP44) 155CV 0Nm 155 116 0
    170 7.5 167CV 790Nm 167 125 790
    175 7.5 (VP44) 177CV 0Nm 177 133 0
    190 7.5 195CV 864Nm 195 146 864
    190 7.5 (VP44) 194CV 0Nm 194 145 0
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.