Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
730 10.6 325CV 0Nm | 325 | 243 | 0 |
730P 10.6 354CV 0Nm | 354 | 265 | 0 |
740 10.6 408CV 0Nm | 408 | 305 | 0 |
740 12.5 390CV 0Nm | 390 | 291 | 0 |
750 10.6 435CV 0Nm | 435 | 325 | 0 |
750 12.5 431CV 0Nm | 431 | 322 | 0 |
750 9.3 415CV 0Nm | 415 | 310 | 0 |
760 16.0 476CV 0Nm | 476 | 356 | 0 |
770 15.6 585CV 0Nm | 585 | 437 | 0 |
770 16.0 503CV 0Nm | 503 | 376 | 0 |
770 16.0 530CV 0Nm | 530 | 396 | 0 |
780 15.6 625CV 0Nm | 625 | 467 | 0 |
780 16.0 551CV 0Nm | 551 | 412 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.