• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Fendt Harvester

    Modelo CV kW Nm
    5220 E 6.6 209CV 0Nm 209 156 0
    5255 L 6.6 243CV 0Nm 243 182 0
    5275 C 7.4 276CV 0Nm 276 206 0
    5275 C 8.4 306CV 0Nm 306 229 0
    6275 C 7.4 276CV 0Nm 276 206 0
    6275 L 8.4 306CV 0Nm 306 229 0
    6335 C 8.4 360CV 0Nm 360 269 0
    8380 P 8.4 379CV 0Nm (2011 - 2015) 379 283 0
    8380 P 8.4 379CV 0Nm (2015 - 2018) 379 283 0
    8410 P 8.4 404CV 0Nm (2015 - 2018) 404 302 0
    8410 P 8.4 404CV 0Nm (2011 - 2015) 404 302 0
    9460 R 12.5 430CV 0Nm 430 321 0
    © P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - Bélgica - IVA : BE 0477.924.839

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.