• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia John-deere 5g

    Modelo CV kW Nm
    5075GF 3.4 73CV 312Nm 73 55 312
    5075GL 3.4 73CV 312Nm 73 55 312
    5075GN 3.4 73CV 312Nm 73 55 312
    5075GV 3.4 73CV 312Nm 73 55 312
    5080 4.5 80CV 325Nm 80 60 325
    5090 4.5 90CV 365Nm 90 68 365
    5090GF 3.4 91CV 366Nm 91 68 366
    5090GL 3.4 91CV 366Nm 91 68 366
    5090GN 3.4 91CV 366Nm 91 68 366
    5090GV 3.4 91CV 366Nm 91 68 366
    5100 4.5 100CV 375Nm 100 75 375
    5100GL 3.4 100CV 401Nm 100 75 401
    5105GF 3.4 105CV 403Nm 105 79 403
    5105GN 3.4 105CV 403Nm 105 79 403
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.