• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia John-deere 600-serie

    Modelo CV kW Nm
    648G-III 174CV 706Nm 174 130 706
    670 9.0 378CV 0Nm 378 282 0
    670 9.0 407CV 0Nm 407 304 0
    670i 9.0 378CV 0Nm 378 282 0
    670i 9.0 407CV 0Nm 407 304 0
    C670 9.0 374CV 0Nm 374 280 0
    S650 9.0 299CV 0Nm 299 224 0
    S660 9.0 325CV 0Nm 325 243 0
    S660 9.0 339CV 0Nm 339 253 0
    S660i 9.0 325CV 0Nm 325 243 0
    S660i 9.0 339CV 0Nm 339 253 0
    S670 9.0 397CV 0Nm 397 297 0
    S670 9.0 407CV 0Nm 407 304 0
    S670i 9.0 339CV 0Nm 339 253 0
    S670i 9.0 378CV 0Nm 378 282 0
    S670i 9.0 397CV 0Nm 397 297 0
    S670i 9.0 407CV 0Nm 407 304 0
    S690 13.5 550CV 0Nm 550 411 0
    S690i 13.5 536CV 0Nm 536 400 0
    T660 9.0 354CV 0Nm 354 265 0
    T670 9.0 378CV 0Nm 378 282 0
    T670 9.0 407CV 0Nm 407 304 0
    W660 9.0 371CV 0Nm 371 277 0
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.