• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia John-deere 6030-serie

    Modelo CV kW Nm
    6130 (CR 2V) 4.5 85CV 399Nm 85 64 399
    6130P (CR 4V) 4.5 105CV 430Nm 105 79 430
    6230 (CR 2V) 4.5 91CV 367Nm 91 68 367
    6230P (CR 4V) 4.5 105CV 430Nm 105 79 430
    6330 (CR 2V) 4.5 100CV 424Nm 100 75 424
    6330P (CR 4V) 4.5 115CV 400Nm 115 86 400
    6430 (CR 2V) 4.5 115CV 0Nm 115 86 0
    6430P (CR 4V) 4.5 125CV 512Nm 125 94 512
    6530 (CR 2V) 6.8 115CV 485Nm 115 86 485
    6530P (CR 4V) 6.8 135CV 504Nm 135 101 504
    6534 (CR 2V) 4.5 120CV 490Nm 120 90 490
    6534P (CR 4V) 4.5 145CV 518Nm 145 109 518
    6630 (CR 2V) 6.8 130CV 527Nm 130 97 527
    6630P (CR 4V) 6.8 135CV 504Nm 135 101 504
    6830 (CR 2V) 6.8 140CV 625Nm 140 105 625
    6830P (CR 4V) 6.8 160CV 646Nm 160 120 646
    6930 (CR 2V) 6.8 150CV 696Nm 150 112 696
    6930P (CR 4V) 6.8 181CV 715Nm 181 136 715
    © P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - Bélgica - IVA : BE 0477.924.839

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.