• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia John-deere 9030-serie

    Modelo CV kW Nm
    9230 (CR 4V) 9.0 337CV 0Nm 337 252 0
    9330 (CR 4V) 13.5 382CV 0Nm 382 285 0
    9430 (CR 4V) 13.5 430CV 0Nm 430 321 0
    9430T (CR 4V) 13.5 430CV 0Nm 430 321 0
    9530 (CR 4V) 13.5 478CV 0Nm 478 357 0
    9530T (CR 4V) 13.5 478CV 0Nm 478 357 0
    9630T 13.5 525CV 0Nm 525 392 0
    © P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - Bélgica - IVA : BE 0477.924.839

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.