Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
306 3.6 136CV 0Nm | 136 | 102 | 0 |
307 3.6 136CV 0Nm | 136 | 102 | 0 |
356 3.6 136CV 0Nm | 136 | 102 | 0 |
357 3.6 136CV 0Nm | 136 | 102 | 0 |
407 3.6 136CV 0Nm | 136 | 102 | 0 |
429 3.6 136CV 0Nm | 136 | 102 | 0 |
447 3.6 136CV 0Nm | 136 | 102 | 0 |
507 3.6 136CV 0Nm | 136 | 102 | 0 |
557 4.1 156CV 672Nm | 156 | 117 | 672 |
559 4.1 156CV 672Nm | 156 | 117 | 672 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.