• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Kubota M-series

    Modelo CV kW Nm
    100 101CV 0Nm 101 76 0
    105 101CV 0Nm 101 76 0
    105 111CV 0Nm 111 83 0
    108 111CV 0Nm 111 83 0
    110 111CV 0Nm 111 83 0
    4062 66CV 0Nm 66 50 0
    5091 95CV 0Nm 95 71 0
    5111 113CV 0Nm 113 85 0
    6040 66CV 0Nm 66 50 0
    6040 DTN 57CV 0Nm 57 43 0
    6060 66CV 0Nm 66 50 0
    7040 73CV 268Nm 73 55 268
    7131 131CV 607Nm 131 98 607
    7171 171CV 711Nm 171 128 711
    8540 88CV 268Nm 88 66 268
    95 95CV 0Nm 95 71 0
    9540 99CV 0Nm 99 74 0
    M6-108 124CV 0Nm 124 93 0
    M6-111 111CV 0Nm 111 83 0
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.