| Modelo | CV | kW | Nm |
|---|---|---|---|
| 100 (VRT) 99CV 397Nm | 99 | 74 | 397 |
| 100 3.6 95CV 0Nm | 95 | 71 | 0 |
| 100 VRT 3.6 95CV 0Nm | 95 | 71 | 0 |
| 110 (VRT) 110CV 440Nm | 110 | 83 | 440 |
| 110 3.6 105CV 0Nm | 105 | 79 | 0 |
| 110 VRT 3.6 105CV 0Nm | 105 | 79 | 0 |
| 120 (VRT) 118CV 460Nm | 118 | 89 | 460 |
| 120 3.6 116CV 0Nm | 116 | 87 | 0 |
| 120 VRT 3.6 116CV 0Nm | 116 | 87 | 0 |
| 120 VRT 3.6 120CV 0Nm | 120 | 90 | 0 |
| 130 (VRT) 126CV 480Nm | 126 | 94 | 480 |
| 130 3.6 120CV 0Nm | 120 | 90 | 0 |
| R100 3.6 95CV 0Nm | 95 | 71 | 0 |
| R110 3.6 105CV 0Nm | 105 | 79 | 0 |
| R120 3.6 114CV 0Nm | 114 | 86 | 0 |
| R90 3.6 86CV 0Nm | 86 | 65 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.