Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
4607M 71CV 295Nm | 71 | 53 | 295 |
4607M 3.3 70CV 0Nm | 70 | 53 | 0 |
4608 81CV 312Nm | 81 | 61 | 312 |
4608 3.3 80CV 0Nm | 80 | 60 | 0 |
4609 91CV 373Nm | 91 | 68 | 373 |
4609 3.3 90CV 0Nm | 90 | 68 | 0 |
4609M 91CV 373Nm | 91 | 68 | 373 |
4609M 3.3 89CV 0Nm | 89 | 67 | 0 |
4610 3.3 100CV 0Nm | 100 | 75 | 0 |
4610M 101CV 408Nm | 101 | 76 | 408 |
4610M 3.3 99CV 0Nm | 99 | 74 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.