Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
7465 (VP44) 6.0 120CV 0Nm | 120 | 90 | 0 |
7465 6.6 120CV 0Nm | 120 | 90 | 0 |
7465 6.6 125CV 0Nm | 125 | 94 | 0 |
7475 (VP44) 6.0 135CV 0Nm | 135 | 101 | 0 |
7475 6.6 135CV 0Nm | 135 | 101 | 0 |
7475 6.6 140CV 0Nm | 140 | 105 | 0 |
7480 (VP44) 6.0 145CV 0Nm | 145 | 109 | 0 |
7480 6.6 145CV 0Nm | 145 | 109 | 0 |
7480 6.6 150CV 0Nm | 150 | 112 | 0 |
7485 (VP44) 6.6 165CV 0Nm | 165 | 124 | 0 |
7485 6.6 165CV 0Nm | 165 | 124 | 0 |
7490 (VP44) 6.6 170CV 0Nm | 170 | 127 | 0 |
7490 6.6 175CV 0Nm | 175 | 131 | 0 |
7495 (VP44) 6.6 185CV 0Nm | 185 | 139 | 0 |
7495 6.6 190CV 0Nm | 190 | 142 | 0 |
7497 7.4 204CV 0Nm | 204 | 153 | 0 |
7499 7.4 220CV 0Nm | 220 | 165 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.