• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Massey-ferguson Mf-9000

    Modelo CV kW Nm
    9280 9.8 496CV 0Nm 496 371 0
    9380 9.8 496CV 0Nm 496 371 0
    9520 8.4 313CV 0Nm 313 234 0
    9540 9.8 375CV 0Nm 375 280 0
    9560 9.8 466CV 0Nm 466 348 0
    9695 8..4 CR 303CV 0Nm 303 227 0
    9795 8.4 CR 355CV 0Nm 355 265 0
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.