Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
475 3.3 75CV 0Nm | 75 | 56 | 0 |
575 3.3 75CV 0Nm | 75 | 56 | 0 |
598M 3.8 98CV 0Nm | 98 | 74 | 0 |
598XM 3.8 98CV 0Nm | 98 | 74 | 0 |
598XYM 3.8 98CV 0Nm | 98 | 74 | 0 |
598YM 3.8 98CV 0Nm | 98 | 74 | 0 |
698M 3.8 98CV 0Nm | 98 | 74 | 0 |
698UM 3.8 98CV 0Nm | 98 | 74 | 0 |
698XM 3.8 98CV 0Nm | 98 | 74 | 0 |
698XUM 3.8 98CV 0Nm | 98 | 74 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.