Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
450 8.7 424CV 1820Nm | 424 | 317 | 1820 |
500 12.9 500CV 2145Nm | 500 | 373 | 2145 |
600 12.9 592CV 2470Nm | 592 | 442 | 2470 |
9040 10.3 Cursor 396CV 0Nm | 396 | 296 | 0 |
9050 12.9 Cursor 500CV 2145Nm | 500 | 373 | 2145 |
9060 12.9 Cursor 592CV 2470Nm | 592 | 442 | 2470 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.