Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
100 3.4 99CV 0Nm (2016 - ...) | 99 | 74 | 0 |
100 3.4 99CV 0Nm (2016 - ...) | 99 | 74 | 0 |
105 3.4 107CV 0Nm | 107 | 80 | 0 |
105 EC 3.4 106CV 0Nm | 106 | 80 | 0 |
110 (Only MD1 ECU) 101CV 520Nm | 101 | 76 | 520 |
110 3.4 107CV 0Nm (2016 - ...) | 107 | 80 | 0 |
110 3.4 107CV 0Nm (2016 - ...) | 107 | 80 | 0 |
115 3.4 114CV 0Nm | 114 | 86 | 0 |
115EC 3.4 116CV 0Nm | 116 | 87 | 0 |
120 (Only MD1 ECU) 110CV 551Nm | 110 | 83 | 551 |
120 3.4 117CV 0Nm | 117 | 88 | 0 |
120. 3.4 117CV 0Nm | 117 | 88 | 0 |
130 (Only MD1 ECU) 120CV 610Nm | 120 | 90 | 610 |
140 (Only MD1 ECU) 131CV 630Nm | 131 | 98 | 630 |
75 3.4 75CV 0Nm | 75 | 56 | 0 |
85 3.4 86CV 0Nm | 86 | 65 | 0 |
95 3.4 99CV 0Nm | 99 | 74 | 0 |
95EC 3.4 99CV 0Nm | 99 | 74 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.