• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia New-holland T6

    Modelo CV kW Nm
    120 4.5 110CV 0Nm 110 83 0
    125S Deluxe 4.5 116CV 0Nm 116 87 0
    140 4.5 110CV 0Nm 110 83 0
    145 (Only MD1 ECU) 116CV 528Nm 116 87 528
    145 Deluxe 4.5 116CV 0Nm 116 87 0
    145 SideWinder II 4.5 116CV 0Nm 116 87 0
    150 4.5 120CV 0Nm 120 90 0
    155 (Only MD1 ECU) 125CV 560Nm 125 94 560
    155 6.7 116CV 0Nm 116 87 0
    155 Deluxe 4.5 125CV 0Nm 125 94 0
    155 SideWinder II 4.5 125CV 0Nm 125 94 0
    160 4.5 131CV 0Nm 131 98 0
    160 Deluxe 6.8 135CV 0Nm 135 101 0
    165 6.7 125CV 0Nm 125 94 0
    165 Deluxe 4.5 135CV 0Nm 135 101 0
    165 SideWinder II 4.5 135CV 0Nm 135 101 0
    175 6.7 141CV 0Nm 141 106 0
    175 Deluxe 4.5 145CV 0Nm 145 109 0
    175 SideWinder II 4.5 145CV 0Nm 145 109 0
    180 Deluxe 6.8 145CV 0Nm 145 109 0
    180 SideWinder II 6.8 145CV 0Nm 145 109 0
    © P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - Bélgica - IVA : BE 0477.924.839

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.