Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
390 8.7 355CV 0Nm | 355 | 265 | 0 |
450 13.0 407CV 0Nm | 407 | 304 | 0 |
480 13.0 426CV 0Nm | 426 | 318 | 0 |
505 13.0 457CV 0Nm | 457 | 341 | 0 |
530 12.9 525CV 0Nm | 525 | 392 | 0 |
530 13.0 476CV 0Nm | 476 | 356 | 0 |
560 13.0 508CV 0Nm | 508 | 379 | 0 |
565 12.9 507CV 0Nm | 507 | 379 | 0 |
600 12.9 543CV 0Nm | 543 | 406 | 0 |
600 13.0 542CV 0Nm | 542 | 405 | 0 |
600 SmartTrax II 12.9 525CV 0Nm | 525 | 392 | 0 |
615 13.0 541CV 0Nm | 541 | 404 | 0 |
645 13.0 589CV 0Nm | 589 | 440 | 0 |
656 SmartTrax II 12.9 589CV 0Nm | 589 | 440 | 0 |
670 13.0 608CV 0Nm | 608 | 454 | 0 |
700 13.0 628CV 0Nm | 628 | 469 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.