Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
6250 (Only MD1 ECU) 250CV 1173Nm | 250 | 187 | 1173 |
6250 CVT 6.7 250CV 1173Nm | 250 | 187 | 1173 |
6270 (Only MD1 ECU) 271CV 1194Nm | 271 | 203 | 1194 |
6270 CVT 6.7 271CV 1194Nm | 271 | 203 | 1194 |
6300 (Only MD1 ECU) 301CV 0Nm | 301 | 225 | 0 |
6300 CVT 6.7 300CV 1282Nm | 300 | 224 | 1282 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.