• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Renault Master-ii

    Modelo CV kW Nm
    1.9 dCi 82CV 200Nm (2001 - 2010) 82 62 200
    1.9 dCi 82CV 200Nm (2001 - 2010) 82 62 200
    2.2 dCi 90CV 260Nm (2000 - 2010) 90 68 260
    2.2 dCi 90CV 260Nm (2000 - 2010) 90 68 260
    2.5 dCi 101CV 260Nm (2003 - 2010) 101 76 260
    2.5 dCi 101CV 260Nm (2003 - 2010) 101 76 260
    2.5 dCi 115CV 290Nm (2001 - 2010) 115 86 290
    2.5 dCi 115CV 290Nm (2001 - 2010) 115 86 290
    2.5 dCi 120CV 300Nm (2006 - 2010) 120 90 300
    2.5 dCi 120CV 300Nm (2006 - 2010) 120 90 300
    2.5 dCi 146CV 320Nm (2006 - 2010) 146 109 320
    2.5 dCi 146CV 320Nm (2006 - 2010) 146 109 320
    3.0 dCi 136CV 320Nm (2003 - 2010) 136 102 320
    3.0 dCi 136CV 320Nm (2003 - 2010) 136 102 320
    © P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - Bélgica - IVA : BE 0477.924.839

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.