Es el nombre de otra de las centralitas paralelas protagonistas de este reportaje, y está disponible para un gran número de motorizaciones Diesel. Entre sus características más importantes destaca un sistema de seguridad que automáticamente en caso de fallo devuelve la gestión del motor a la centralita original. También es capaz de memorizar los datos suministrados por el motor en las últimas 24 horas de funcionamiento. Existe la posibilidad de instalar un interruptor en el interior del vehículo desde el cual se podría conectar y desconectar la centralita a voluntad con sólo pulsarlo.
Para probar esta centralita hemos decidido instalarla en un Seat Alhambra 4 TDI 115 CV, ya que quién desee la tracción total permanente, ésta es la motorización Diesel mas potente en la que se monta. Además, la version TDI de 130 CV es sólo tracción delantera. El resultado es que la centralita Ptronic permite a la unidad probada marcar unos cronos mejores incluso que los del TDI 130 CV. Por ejemplo, acelera de 0 a 100 km/h en 11,4 s en lugar de 12,1 s, y recorre los primeros 1.000 m en 32,97 s en vez de 33,89 s.
Ptronic es una marca belga cuya dirección web es www.ptronic.com. En la misma es posible informarse sobre los diferentes modelos existentes y sus precios.
| CARACTERÍSTICAS | ALHAMBRA 4 TDI SERIE | ALHAMBRA 4 TDI PTRONIC |
|---|---|---|
| RENDIMIENTO EN BANCO | ||
| Potencia máxima | 115 CV CEE a 4.000 rpm | 150 CV CEE a 4.000 rpm |
| Par máximo | 31,63 mkg CEE a 1.900 rpm | 36,7 mkg CEE a 1.900 rpm |
| Relación peso/potencia | 14,6 kg/CV | 11,19 kg/CV |
| PRESTACIONES - Aceleración | ||
| 0-100 km/h | 12,91 s | 11,43 s |
| 0-400 m | 18,36 s | 17,59 s |
| 0-1.000 m | 34,43 s | 32,97 s |
| Vel. salida a los 1.000 m | 145,7 km/h | 153,7 km/h |
| RECUPERACIONES | ||
| 400 m en 4ª a 40 km/h | 18,29 s | 17,7 s |
| 1.000 m en 4ª a 40 km/h | 34,71 s | 33,56 s |
| 400 m en 5ª a 50 km/h | 17,75 s | 17,35 s |
| 1.000 m en 5ª a 50 km/h | 34,55 s | 33,34 s |
| 400 m en 6ª a 50 km/h | 20,2 s | 19,9 s |
| 1.000 m en 6ª a 50 km/h | 38,23 s | 37,25 s |
| ADELANTAMIENTOS | ||
| 20 a 70 km/h en 2ª | 6,22 s | 5,46 s |
| 20 a 120 km/h en 2ª | 19,7 s | 17,13 s |
| 70 a 120 km/h en 2ª | 13,48 s | 11,68 s |
| 60 a 120 km/h en 3ª | 14,94 s | 12,69 s |
| 80 a 120 km/h en 4ª | 11,83 s | 10,09 s |
| 80 a 120 km/h en 5ª | 13,31 s | 10,9 s |
| 80 a 120 km/h en 6ª | 14,7 s | 13,05 s |
| QUINTA RUEDA - Aceleración | ||
| 60 km/h | 4,86 s / 50,4 m | 4,32 s / 44,5 m |
| 80 km/h | 8,15 s / 114,7 m | 7,27 s / 101,9 m |
| 100 km/h | 12,91 s / 234,4 m | 11,43 s / 207,1 m |
| 120 km/h | 19 s / 421,2 m | 16,56 s / 364,1 m |
| 140 km/h | 29,54 s / 805,3 m | 24,46 s / 651,7 m |
| 160 km/h | — | — |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.