Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
2.0 EcoBlue 130CV 385Nm | 130 | 97 | 385 |
2.0 EcoBlue 150CV 370Nm | 150 | 112 | 370 |
2.0 EcoBlue 170CV 405Nm | 170 | 127 | 405 |
2.0 EcoBlue 185CV 405Nm | 185 | 139 | 405 |
2.0 EcoBlue mHEV 150CV 370Nm | 150 | 112 | 370 |
2.0 TDCi 105CV 385Nm | 105 | 79 | 385 |
2.0 TDCi 130CV 385Nm | 130 | 97 | 385 |
2.2 TDCi 100CV 310Nm | 100 | 75 | 310 |
2.2 TDCi 125CV 350Nm | 125 | 94 | 350 |
2.2 TDCi 155CV 385Nm | 155 | 116 | 385 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.