• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Bmw Serie-7

    Modelo CV kW Nm
    725d 211CV 450Nm 211 158 450
    730d 184CV 390Nm 184 138 390
    730d 193CV 430Nm 193 144 430
    730d 204CV 410Nm 204 153 410
    730d 211CV 500Nm 211 158 500
    730d 211CV 560Nm 211 158 560
    730d 211CV 620Nm 211 158 620
    730d 218CV 500Nm 218 163 500
    730d 231CV 520Nm 231 173 520
    730d 245CV 540Nm 245 183 540
    730d 258CV 560Nm 258 193 560
    730d 265CV 620Nm 265 198 620
    730d Mild Hybrid 286CV 650Nm 286 214 650
    730i 258CV 290Nm 258 193 290
    730Li 258CV 290Nm 258 193 290
    740d 258CV 600Nm 258 193 600
    740d 306CV 600Nm 306 229 600
    740d 313CV 630Nm 313 234 630
    740d Mild Hybrid 340CV 700Nm 340 254 700
    740d Mild-Hybrid 286CV 650Nm 286 214 650
    740d, Ld xDrive 320CV 680Nm 320 239 680
    740e 258CV 290Nm 258 193 290
    740i 320CV 450Nm 320 239 450
    740i 326CV 450Nm 326 244 450
    740i 333CV 500Nm 333 249 500
    740i 340CV 450Nm 340 254 450
    745e Plug-In-Hybrid 394CV 600Nm 394 294 600
    750 Ld xDrive 400CV 760Nm 400 299 760
    750d 381CV 740Nm 381 285 740
    750d 400CV 760Nm 400 299 760
    750i 408CV 600Nm 408 305 600
    750i 449CV 650Nm (2015 - 2022) 449 335 650
    750i 449CV 650Nm (2008 - 2015) 449 335 650
    ActiveHybrid 7 320CV 450Nm 320 239 450
    ActivHybrid 7 354CV 500Nm 354 265 500
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.