Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.6 140CV 240Nm | 140 | 105 | 240 |
1.6 150CV 240Nm | 150 | 112 | 240 |
1.6 HDi 109CV 240Nm | 109 | 82 | 240 |
1.6 THP 156CV 240Nm | 156 | 117 | 240 |
2.0 HDi 136CV 320Nm | 136 | 102 | 320 |
2.0 HDi 150CV 340Nm | 150 | 112 | 340 |
2.0 HDi 163CV 340Nm | 163 | 122 | 340 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.