Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
0.9 TCe 90CV 135Nm | 90 | 68 | 135 |
1.2 TCe 118CV 190Nm | 118 | 89 | 190 |
1.2 TCe 120CV 190Nm | 120 | 90 | 190 |
1.5 dCi 75CV 200Nm | 75 | 56 | 200 |
1.5 dCi 90CV 220Nm | 90 | 68 | 220 |
1.5 dCi 110CV 260Nm | 110 | 83 | 260 |
1.6 RS 200CV 260Nm | 200 | 150 | 260 |
1.6 RS 220CV 260Nm | 220 | 165 | 260 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.