• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Case-ih Patriot

    Modelo CV kW Nm
    2250 6.7 FPT 194CV 830Nm 194 145 830
    3230 6.7 223CV 0Nm 223 167 0
    3230 6.7 233CV 0Nm 233 174 0
    3240 6.7 254CV 0Nm 254 190 0
    3320 6.7 Sprayer 238CV 0Nm 238 178 0
    3330 6.7 253CV 1070Nm 253 189 1070
    3340 6.7 288CV 0Nm 288 215 0
    4420 8.3 294CV 1383Nm - CR 294 220 1383
    4420 8.3 294CV 1383Nm - Caps Pump 294 220 1383
    4430 8.7 330CV 0Nm 330 247 0
    4440 8.7 374CV 1550Nm 374 280 1550
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.