• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Deutz Agrotron

    Modelo CV kW Nm
    106 4.8 MK3 102CV 0Nm 102 77 0
    110 4.8 MK3 107CV 0Nm 107 80 0
    110 6.4 MK3-K 110CV 417Nm 110 83 417
    1130 7.1 MK3 TTV 128CV 530Nm 128 96 530
    1145 7.1 MK3 TTV 143CV 567Nm 143 107 567
    115 4.8 MK3 117CV 0Nm 117 88 0
    118 6.1 MK4 120CV 512Nm 120 90 512
    120 6.4 MK3-K 118CV 476Nm 118 89 476
    150 6.1 MK3-K 150CV 590Nm 150 112 590
    165 7.1 MK3-K 170CV 660Nm 170 127 660
    6150 141CV 605Nm 141 106 605
    6185 6.0 TTV 181CV 818Nm 181 136 818
    7210 6.1 TTV 186CV 806Nm 186 139 806
    7230 6.1 TTV 204CV 870Nm 204 153 870
    7250 6.1 TTV 237CV 934Nm 237 177 934
    90 4.0 90CV 372Nm 90 68 372
    K 410 4.0 88CV 382Nm 88 66 382
    K 420 4.0 99CV 413Nm 99 74 413
    K110 6.1 103CV 418Nm 103 77 418
    K120 4.0 116CV 447Nm 116 87 447
    © P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - Bélgica - IVA : BE 0477.924.839

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.