Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
100 3.4 99CV 0Nm | 99 | 74 | 0 |
110 3.4 107CV 0Nm | 107 | 80 | 0 |
5090C 3.6 86CV 358Nm | 86 | 65 | 358 |
5095 95CV 389Nm | 95 | 71 | 389 |
5100 3.6 95CV 397Nm | 95 | 71 | 397 |
5105 106CV 433Nm | 106 | 80 | 433 |
5105 3.6 105CV 440Nm | 105 | 79 | 440 |
5110 3.6 105CV 440Nm | 105 | 79 | 440 |
5115 116CV 472Nm | 116 | 87 | 472 |
5115 3.6 113CV 480Nm | 113 | 85 | 480 |
5120 3.6 113CV 480Nm | 113 | 85 | 480 |
5125 126CV 517Nm | 126 | 94 | 517 |
5125 3.6 120CV 0Nm | 120 | 90 | 0 |
5130 3.6 120CV 480Nm | 120 | 90 | 480 |
80 3.4 88CV 0Nm | 88 | 66 | 0 |
90 3.4 90CV 0Nm | 90 | 68 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.