Modelo | CV | kW | Nm |
---|---|---|---|
6120 TTV & Powershift 126CV 500Nm | 126 | 94 | 500 |
6120.4 AGROTRON 116CV 515Nm | 116 | 87 | 515 |
6140 TTV & Powershift 136CV 544Nm | 136 | 102 | 544 |
6140.4 AGROTRON 140CV 515Nm | 140 | 105 | 515 |
6150 6.1 TTV 137CV 605Nm | 137 | 103 | 605 |
6150.4 AGROTRON 140CV 515Nm | 140 | 105 | 515 |
6155 6.1 156CV 663Nm | 156 | 117 | 663 |
6160.4 AGROTRON 154CV 515Nm | 154 | 115 | 515 |
6165 6.1 163CV 699Nm | 163 | 122 | 699 |
6175 6.1 169CV 739Nm | 169 | 127 | 739 |
6180 6.1 TTV 167CV 740Nm | 167 | 125 | 740 |
6185 6.1 181CV 818Nm | 181 | 136 | 818 |
6205 6.1 196CV 850Nm | 196 | 147 | 850 |
6215 6.1 201CV 889Nm | 201 | 150 | 889 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.