| Modelo | CV | kW | Nm |
|---|---|---|---|
| 6090 4.5 90CV 406Nm | 90 | 68 | 406 |
| 6100 4.5 100CV 452Nm | 100 | 75 | 452 |
| 6110 4.5 110CV 0Nm | 110 | 83 | 0 |
| 6110 4.5 110CV 480Nm | 110 | 83 | 480 |
| 6115 4.5 115CV 519Nm | 115 | 86 | 519 |
| 6120 4.5 120CV 0Nm | 120 | 90 | 0 |
| 6120 4.5 120CV 562Nm | 120 | 90 | 562 |
| 6125 4.5 125CV 564Nm | 125 | 94 | 564 |
| 6130 4.5 130CV 578Nm | 130 | 97 | 578 |
| 6130 4.5 130CV 609Nm | 130 | 97 | 609 |
| 6130 4.5 131CV 0Nm | 131 | 98 | 0 |
| 6140 4.5 140CV 640Nm | 140 | 105 | 640 |
| 6140 4.5 140CV 656Nm | 140 | 105 | 656 |
| 6145 4.5 145CV 0Nm | 145 | 109 | 0 |
| 6145 4.5 145CV 680Nm | 145 | 109 | 680 |
| 6150 4.5 150CV 677Nm | 150 | 112 | 677 |
| 6155 4.5 155CV 726Nm | 155 | 116 | 726 |
| 6155 6.8 155CV 0Nm | 155 | 116 | 0 |
| 6170 4.5 170CV 768Nm | 170 | 127 | 768 |
| 6175 6.8 175CV 0Nm | 175 | 131 | 0 |
| 6195 6.8 194CV 0Nm | 194 | 145 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.