• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia John-deere 9000-serie

    Modelo CV kW Nm
    9100 8.1 260CV 0Nm 260 194 0
    9200 10.5 314CV 0Nm 314 235 0
    9230 9.0 329CV 0Nm 329 246 0
    9300 12.5 359CV 0Nm 359 268 0
    9330 13.5 381CV 0Nm 381 285 0
    9360R 9.0 360CV 1686Nm 360 269 1686
    9360RT 9.0 360CV 0Nm 360 269 0
    9370R 9.0 375CV 0Nm 375 280 0
    9400 12.5 426CV 0Nm 426 318 0
    9410R 13.5 411CV 1892Nm 411 307 1892
    9420 12.5 424CV 0Nm 424 317 0
    9430 13.5 431CV 0Nm 431 322 0
    9460R 13.5 459CV 2123Nm 459 343 2123
    9460RT 13.5 459CV 2123Nm 459 343 2123
    9510R 13.5 510CV 2354Nm 510 381 2354
    9530 13.5 481CV 0Nm 481 359 0
    9540i 6.8 215CV 0Nm 215 161 0
    9560i 6.8 246CV 0Nm 246 184 0
    9560R 13.5 560CV 2585Nm 560 418 2585
    9570R 15.0 578CV 0Nm 578 432 0
    9570RT 15.0 578CV 0Nm 578 432 0
    9580i 8.1 295CV 0Nm 295 221 0
    9620R 15.0 628CV 0Nm 628 469 0
    9630 13.5 537CV 0Nm 537 401 0
    9630T 8.1 224CV 0Nm 224 168 0
    9640 8.1 273CV 0Nm 273 204 0
    9640i 8.1 295CV 0Nm 295 221 0
    9660i 8.1 318CV 0Nm 318 238 0
    9670 9.0 STS 305CV 0Nm 305 228 0
    9680i 8.1 271CV 0Nm 271 203 0
    9680i 8.1 354CV 0Nm 354 265 0
    9770 9.0 STS 360CV 0Nm 360 269 0
    9780i 9.0 354CV 0Nm 354 265 0
    9870 13.5 439CV 0Nm 439 328 0
    9880i 12.5 472CV 0Nm 472 353 0
    © P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - Bélgica - IVA : BE 0477.924.839

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.