• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Massey-ferguson Mf-5000

    Modelo CV kW Nm
    5445 4.4 CR 100CV 420Nm 100 75 420
    5455 4.4 CR 112CV 465Nm 112 84 465
    5460 4.4 116CV 471Nm 116 87 471
    5460 4.4 CR 124CV 471Nm 124 93 471
    5465 6.0 120CV 500Nm 120 90 500
    5465 6.6 CR 129CV 500Nm 129 97 500
    5470 4.4 CR 135CV 540Nm 135 101 540
    5475 6.6 CR 144CV 607Nm 144 108 607
    5480 4.9 CR 144CV 625Nm 144 108 625
    5608 3.3 85CV 363Nm 85 64 363
    5609 3.3 95CV 0Nm 95 71 0
    5610 3.3 105CV 413Nm 105 79 413
    5611 4.4 AgcoPower 110CV 468Nm 110 83 468
    5612 4.4 AgcoPower 120CV 502Nm 120 90 502
    5613 4.4 AgcoPower 131CV 545Nm 131 98 545
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.