• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Deutz Serie-6-agroton

    Modelo CV kW Nm
    6120 3.6 120CV 500Nm 120 90 500
    6120.4 4.1 114CV 481Nm 114 86 481
    6130 3.6 125CV 526Nm 125 94 526
    6130.4 4.1 124CV 546Nm 124 93 546
    6140 3.6 130CV 544Nm 130 97 544
    6140 6.1 130CV 628Nm 130 97 628
    6140.4 4.1 130CV 628Nm 130 97 628
    6150 6.1 141CV 605Nm 141 106 605
    6150.4 4.1 141CV 605Nm 141 106 605
    6155 6.1 149CV 663Nm 149 112 663
    6160 6.1 156CV 672Nm 156 117 672
    6160.4 4.1 156CV 672Nm 156 117 672
    6165 6.1 157CV 699Nm 157 118 699
    6175.4 4.1 163CV 699Nm 163 122 699
    6180 6.1 168CV 740Nm 168 126 740
    6190 6.1 184CV 820Nm 184 138 820
    6210 6.1 209CV 890Nm 209 156 890
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.