• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Fendt Vario

    Modelo CV kW Nm
    207 3.3 75CV 337Nm 75 56 337
    207 FA/VA 3.3 70CV 295Nm 70 53 295
    208 3.3 75CV 337Nm 75 56 337
    208 3.3 80CV 337Nm 80 60 337
    208 F/V 3.3 70CV 295Nm 70 53 295
    208 FA/VA 3.3 70CV 295Nm 70 53 295
    209 F/P/V 3.3 90CV 373Nm 90 68 373
    209 FA/PA/VA 3.3 90CV 373Nm 90 68 373
    210 3.3 100CV 408Nm 100 75 408
    309 4.0 95CV 407Nm 95 71 407
    309 4.0 95CV 410Nm 95 71 410
    310 4.0 105CV 445Nm 105 79 445
    311 4.0 115CV 485Nm 115 86 485
    311 4.0 115CV 505Nm 115 86 505
    312 4.0 125CV 550Nm 125 94 550
    313 4.0 133CV 590Nm 133 100 590
    409 4.0 86CV 415Nm 86 65 415
    411 4.0 115CV 505Nm 115 86 505
    412 4.0 125CV 550Nm 125 94 550
    413 4.0 135CV 589Nm 135 101 589
    414 4.0 145CV 613Nm 145 109 613
    415 4.0 155CV 657Nm 155 116 657
    512 4.0 125CV 0Nm 125 94 0
    513 4.0 120CV 0Nm 120 90 0
    513 4.0 125CV 0Nm 125 94 0
    514 4.0 135CV 589Nm 135 101 589
    514 4.0 148CV 600Nm 148 111 600
    516 4.0 165CV 650Nm 165 124 650
    712 6.0 130CV 571Nm 130 97 571
    712 6.1 132CV 571Nm 132 99 571
    714 5.7 140CV 675Nm 140 105 675
    714 6.1 145CV 640Nm 145 109 640
    714 6.1 145CV 650Nm 145 109 650
    716 5.7 160CV 760Nm 160 120 760
    716 6.1 147CV 725Nm 147 110 725
    716 6.1 165CV 725Nm 165 124 725
    718 6.1 180CV 804Nm 180 135 804
    720 6.1 200CV 897Nm 200 150 897
    722 6.1 220CV 1058Nm 220 165 1058
    724 6.1 240CV 1058Nm 240 180 1058
    818 5.7 180CV 850Nm 180 135 850
    818 6.1 185CV 840Nm 185 139 840
    819 6.1 200CV 863Nm 200 150 863
    822 6.1 200CV 960Nm 200 150 960
    822 6.1 220CV 955Nm 220 165 955
    824 6.1 237CV 1054Nm 237 177 1054
    824 6.1 240CV 1040Nm 240 180 1040
    824 6.1 SCR 237CV 1040Nm 237 177 1040
    826 6.1 256CV 1125Nm 256 191 1125
    826 6.1 260CV 1210Nm 260 194 1210
    828 6.1 276CV 1217Nm 276 206 1217
    828 6.1 280CV 1210Nm 280 209 1210
    916 6.9 180CV 825Nm 180 135 825
    920 6.9 210CV 960Nm 210 157 960
    922 7.1 220CV 913Nm 220 165 913
    924 7.1 210CV 1000Nm 210 157 1000
    924 7.8 SCR 210CV 1049Nm 210 157 1049
    926 6.9 270CV 1180Nm 270 202 1180
    927 7.1 270CV 1100Nm 270 202 1100
    927 7.8 264CV 1116Nm 264 197 1116
    930 6.9 301CV 1280Nm 301 225 1280
    930 7.1 299CV 1218Nm 299 224 1218
    930 7.8 270CV 1234Nm 270 202 1234
    930 7.8 295CV 1234Nm 295 221 1234
    933 7.1 300CV 1310Nm 300 224 1310
    933 7.1 329CV 1480Nm 329 246 1480
    936 7.1 360CV 1482Nm 360 269 1482
    936 7.8 SCR 355CV 1326Nm 355 265 1326
    939 7.8 390CV 1547Nm 390 291 1547
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.