• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Valtra S-series

    Modelo CV kW Nm
    232 8.4 245CV 0Nm 245 183 0
    233 8.4 245CV 0Nm 245 183 0
    240 8.4 (VP44) 245CV 0Nm 245 183 0
    262 8.4 265CV 0Nm 265 198 0
    263 8.4 265CV 0Nm 265 198 0
    274 8.4 271CV 0Nm 271 203 0
    274 8.4 271CV 1220Nm 271 203 1220
    280 8.4 (VP44) 280CV 0Nm 280 209 0
    292 8.4 290CV 0Nm 290 217 0
    293 8.4 290CV 0Nm 290 217 0
    294 8.4 295CV 0Nm 295 221 0
    294 8.4 295CV 1300Nm 295 221 1300
    322 8.4 315CV 0Nm 315 235 0
    323 8.4 320CV 0Nm 320 239 0
    324 8.4 320CV 0Nm 320 239 0
    324 8.4 320CV 1390Nm 320 239 1390
    352 8.4 340CV 0Nm 340 254 0
    353 8.4 340CV 0Nm 340 254 0
    354 8.4 349CV 0Nm 349 261 0
    354 8.4 349CV 1530Nm 349 261 1530
    374 8.4 370CV 0Nm 370 277 0
    374 8.4 370CV 1540Nm 370 277 1540
    394 8.4 400CV 0Nm 400 299 0
    394 8.4 400CV 1540Nm 400 299 1540
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.