• Su vehículo :
  • Buscar
  • Chip de potencia Valtra T-series

    Modelo CV kW Nm
    120 6.6 (VP44) 110CV 0Nm 110 83 0
    120/c 6.6 (VP44) 125CV 0Nm 125 94 0
    121 6.6 133CV 0Nm 133 100 0
    130 6.6 (VP44) 125CV 0Nm 125 94 0
    130/c 6.6 (VP44) 135CV 0Nm 135 101 0
    131 6.6 147CV 0Nm 147 110 0
    132 Direct 6.6 135CV 0Nm 135 101 0
    132 Versu 6.6 135CV 0Nm 135 101 0
    133 HiTech 6.6 141CV 0Nm 141 106 0
    140 6.6 (VP44) 135CV 0Nm 135 101 0
    140e/ce 6.6 (VP44) 145CV 0Nm 145 109 0
    144 6.6 155CV 0Nm 155 116 0
    145 6.6 155CV 640Nm 155 116 640
    150/c 6.6 (VP44) 155CV 0Nm 155 116 0
    151e 6.6 158CV 0Nm 158 118 0
    152 Direct 6.6 150CV 0Nm 150 112 0
    152 Versu 6.6 150CV 0Nm 150 112 0
    153 Direct 6.6 155CV 0Nm 155 116 0
    153 HiTech 6.6 155CV 0Nm 155 116 0
    153 Versu 6.6 155CV 0Nm 155 116 0
    154 6.6 165CV 0Nm 165 124 0
    155 6.6 165CV 680Nm 165 124 680
    160 6.6 (VP44) 150CV 0Nm 150 112 0
    160/c 6.6 (VP44) 165CV 0Nm 165 124 0
    161 6.6 170CV 0Nm 170 127 0
    162e Direct 6.6 159CV 0Nm 159 119 0
    162e Versu 6.6 159CV 0Nm 159 119 0
    163e Direct 7.4 170CV 0Nm 170 127 0
    163e Versu 7.4 170CV 0Nm 170 127 0
    170 7.4 (VP44) 159CV 0Nm 159 119 0
    170/c 7.4 (VP44) 175CV 0Nm - Tier 4A 175 131 0
    171 7.4 179CV 0Nm 179 134 0
    172 Direct 7.4 170CV 0Nm 170 127 0
    172 Versu 170CV 0Nm 170 127 0
    173 HiTech 7.4 179CV 0Nm 179 134 0
    174 7.4 175CV 0Nm - Tier 4A 175 131 0
    174e 7.4 175CV 0Nm 175 131 0
    180 7.4 (VP44) 165CV 0Nm 165 124 0
    180 7.4 (VP44) 179CV 0Nm 179 134 0
    182 Direct 7.4 179CV 0Nm 179 134 0
    182 Versu 7.4 179CV 0Nm 179 134 0
    183 Direct 7.4 188CV 0Nm 188 141 0
    183 Versu 7.4 188CV 0Nm 188 141 0
    190 7.4 (VP44) 165CV 0Nm 165 124 0
    190 7.4 (VP44) 179CV 0Nm 179 134 0
    190 7.4 (VP44) 185CV 0Nm 185 139 0
    191 7.4 185CV 0Nm 185 139 0
    193 HiTech 7.4 190CV 0Nm 190 142 0
    194 7.4 194CV 0Nm (2014 - 2019) 194 145 0
    194 7.4 194CV 0Nm (2020 - ...) 194 145 0
    195 7.4 195CV 800Nm 195 146 800
    202 Direct 7.4 190CV 0Nm 190 142 0
    202 Versu 7.4 190CV 0Nm 190 142 0
    203 Direct 7.4 205CV 0Nm 205 153 0
    213 Versu 7.4 200CV 0Nm 200 150 0
    214 7.4 215CV 0Nm (2014 - 2019) 215 161 0
    214 7.4 215CV 0Nm (2020 - ...) 215 161 0
    234 7.4 220CV 0Nm 220 165 0
    234 7.4 235CV 0Nm 235 176 0
    254 7.4 235CV 0Nm (2017 - 2019) 235 176 0
    254 7.4 235CV 0Nm (2020 - ...) 235 176 0
    P-Tronic España - Calle de la Rosa de los Vientos, 27 - 29006 MALAGA - Tel: +34.951.239.391

    Este sitio web utiliza cookies que usted puede configurar.